กลุ่มที่ ลงทะเบียน ฉีดเข็ดที่ 1 ฉีดเข็ดที่ 2
กลุ่ม 1 5,113 4,721 4,721
กลุ่ม 2 2,716 2,350 2,350
กลุ่ม 3 13,360 11,015 11,015
กลุ่ม 4 1,929 1,574 1,574
กลุ่ม 5 887 774 774
กลุ่ม 6 917 626 626
กลุ่ม 7 5,494 4,733 ,733
กลุ่ม 8 375 157 157
กลุ่ม 9 15,111 11,444 11,444

เข็มหนึ่ง



กลุ่มที่ ลงทะเบียน ฉีดเข็ดที่ 1 ฉีดเข็ดที่ 2
ชาย 21,041 16,496 16,496
หญิง 30,596 24,821 24,821
กลุ่มที่ ลงทะเบียน ฉีดเข็ดที่ 1 ฉีดเข็ดที่ 2
18-20 2,325 1,820 1,820
21-40 22,091 17,719 17,719
41-60 23,439 18,841 18,841
61-80 2,221 1,416 1,416
>80 91 46 46

เข็มสอง